シティ エリート |
|
|---|---|
![]() |
|
年会費がシティゴールドカードに比べ半分にも関わらず、高いレベルのサービスを提供しているお得なヤングゴールドカード。独自のポイントサービスも展開し新たなクラスを模索している。 |
|
| 発行会社 | シティカードジャパン株式会社 |
| 発行年 | N/A |
| ブランド | ![]() |
| 年会費 | 6,300円(税込) |
| 特選ポイント | 特選ポイント1 特選ポイント2 特選ポイント3 |
| 公式サイト 詳細・申込み |
|
同系列 カード
シティ・ゴールドカード |
||
![]() |
Pts. | 47pts |
| 入会方法 | 申込み可 | |
| 取得難度 | B | |
| シティゴールドカードの詳細/ランキング | ||
ライバル カード
三井住友VISAヤングゴールドカード20s |
||
![]() |
Pts. | 37pts |
| 入会方法 | 申込み可 | |
| 取得難度 | C | |
| 三井住友VISAヤングゴールドカード20sの詳細/ランキング | ||
| 総合ポイント 32/100 | シティ エリート |
|
![]() |
入会方法 | 申込み可能 |
| 入会資格 (目安) |
20歳以上 年収200万円以上 |
|
| 取得難度 | C |
|
| 限度額 | 5/10 | 50万円~100万円 |
| 空港ラウンジ | 4/10 | 空港ラウンジサービス23空港新千歳空港、函館空港、青森空港、秋田空港、仙台空港、新潟空港、小松空港、成田空港、羽田空港、中部国際空港、関西国際空港、伊丹空港、岡山空港、広島空港、米子空港、山口宇部空港、高松空港、松山空港、徳島空港、福岡空港、熊本空港、鹿児島空港、那覇空港 |
| ポイント | 3/10 | シティポイントシティカードのショッピング、月間ご利用金額100円ごとに1ポイントを獲得。 |
| 海外旅行傷害保険 | 3/7 | 海外旅行傷害保険付帯条件:カード決済 |
| 国内旅行傷害保険 | 2/3 | 国内旅行傷害保険付帯条件:カード決済 |
| ショッピング保険 | 1/5 | バイヤーズプロテクションシティカードで購入されたお品物が、万一破損や盗難にあった場合に補償する動産総合保険サービス。事前のお手続きや保険のお申し込みは一切不要。国内・海外を問わず、ほとんどの品物に、そして贈り物にも適用されます。シティカードでご購入されたお品物は、ご購入日より90日間、最高で年間200万円まで補償いたします。 ※ 補償額は、カード利用額[修理が可能な場合はその金額]から、自己負担額1万円を差し引いた金額になります。補償金請求時にはシティカードでお買い物をされた際の《お買い上げ伝票控え》が必要です。 |
| その他保険 | 0/5 | 特になし |
| カスタマーサービス・コンシェルジュ | 3/10 | カスタマーサービス24時間・年中無休。カードに関することなら、いつでも、どんなことでも、24時間・年中無休でサポートします。 |
| 追加カード | 2/4 | シティETCカード年会費無料 フォトカード
|
| 会員権 | 0/6 | 特になし |
| その他サービス | 1/10 | トラベラーズチェックサービスシティバンク各支店にてトラベラーズチェックをご購入の場合、シティ ゴールドカードをご呈示いただければ、発行手数料(購入金額の1%)無料でご購入いただけます。 ※ 対象となるT/Cは米ドル、英ポンド、オーストラリアドル、ユーロの4種類になります。 |
| ステイタス | 4/10 | |
| 羅針盤ポイント | 4/10 | 年会費の安さに比べサービスが充実しています。各項目をゴールドカードと比べてしまうと、どうしても見劣りしますが、実際そのレベルまで必要のない場合もあります。それより年齢や所得の審査基準が低いところや、年会費が約半分なところなど、割り切りよく使うことで、コストパフォーマンスの高いカードになることができるでしょう。 特徴あるポイントプログラムは、興味深いです。 |
| 総評 | 32 点 | |
| キャンペーン 入会特典情報 |
シティ エリート 年会費永久半額キャンペーン20歳から持てるゴールドカード。シティエリートが驚きのキャンペーンを展開しています。通常6,300円の年会費がキャンペーン期間中に申込みで永久半額3,150円になります。 |
|
| 公式サイト 申込み・詳細 |





紛失や盗難の際の悪用を未然に防ぐ、写真付きカードを世界に先駆けて導入。本人が特定できるため悪用される心配も少なく、安心です。